GWASANAETH GWYRDD UPF50+ â Llygaid Gartref Foddau Hela Llawn Orlleiaf
MOQ: 100 PCS
Amser sampl: 7 diwrnod
| Gall fod yn personoleiddiedig | “Materialedd a Chyfunyddion, Arddull, Logo” |

Cysylltwch â ni os plîs Ar-lein Whatsapp neu Ebost , Os Oes Angen Gwasanaeth Amserol
Ebost: [email protected]

| Sbecfiadau: |
| · Nodweddion | Uchelwybyddus, Cymhleth, Diweddgar, Aeddfed |
| · Rhif Model | HVPS-GE14 |
| · Safon | EN 13688; EN471; EN343 |
| · Materiale | 100% Wola |
| · Opsiwn Pwyso Fab | 155 neu 185 gsm; |
| · Lliw | Coch, Oren, Glas, Glas Gwyn, Addasol |
| · Maint | XS - 5XL, Addasol |
| · Amser Cyfrydoli | 100~999Un:25diwrnod/1000~4999Un:35diwrnod/5000~10000:60diwrnod |
| · Gallu Cyflenwi | OEM/ODM/OBM/CMT |
| · Cyfaint Gorchymyn Isaf | 100un (Llai na 100 uned, bydd y pris yn cael ei osod ar ôl) |
| · Strips Lwyr | Strips Lwyr Arian FR, Addasiable |
| · Addasiad Logo | Argraffu, Embrodi |
| · Defnydd | Gwaith Ffwythiant, Olein a Gas, Faestran, Trasgymorth, Rhwydwaith Dŵr, Chywilyddu, ac ati. |
| · Tystysgrif Cwmni | ISO 9001 : 2015 \/ ISO 14001 : 2015 \/ ISO 45001 : 2018\/ CE |
✅ 1. Safbwynt Llafarfa Gymdeithasol
Mae'n gyd-fynd â'r safbwynt AS/NZS 4399:2017 ar gyfer Diogelwch UPF (UPF 50+)
Mae'n gyd-fynd â'r safbwynt AS/NZS 1906.4:2010 a AS/NZS 4602.1:2011 Ddydd a Nos
✅pam mae angen UPF50+ arnom
Angen UPF 50+ i ddiogelu ein dirwyn gan reiau ultrafiôl gyffredinol, gan lleihau camau o achub haul, dioddef dirwyn a chancer dirwyn.
Mae'n rhwystro wedyn 98% o'r tâd ulfrafiôl ac mae'n rhoi diogelwch haul ardderchog.



MAE Mwy na 20 Flynedd o Drafod am Gwisiau Diogelwch PPE

